Ceník sběrných surovin
| Materiál | Cena/kg [Kč] |
|---|---|
| BAREVNÉ KOVY A JEJICH SLITINY, AUTOBATERIE | |
| Cu drát nový lesklý | 250 |
| Cu plech a kus nový lesklý | 240 |
| Cu MIX (drát starý, opal, zelený, pocín, lak, plech, kus) | 235 |
| Cu opředená (věnce, cívky, vinutí), karmy, Cu chladiče | 190 |
| Cu kabely - slabé, silné, mix - bez koncovek / telef., datové, mastné a koax | 60 / 5 |
| Mosaz 58% - 63% žlutá čistá | 145 |
| Mosaz žlutá čistá bez Fe / kohoutková stříbrná + Fe | 140 /115 |
| MsCu chladič bez Fe / Ms, Cu, Br třísky raf., bez rozboru | 70 / 50 |
| Bronz plech, kus nemagnetický | 160 |
| Al drát | 55 |
| Al drát mastný, opalovaný | 40 |
| Al plech / chladiče bez Fe a plastu | 35 / 15 |
| Al kus bez Fe, profily čisté, barvené - bez Fe (plast, lepidlo, -5 Kč) | 35 |
| Al kus do 2% Fe | 25 |
| Al žaluzie, plechovky, folie ! bez Fe ! | 10 |
| Nerez nemagnetická | 15 |
| Olovo | 22 |
| Akumulátory - autobaterie (zp. odb.) | 9 |
| ŽELEZNÝ ŠROT | |
| těžký nad !! 6 mm !! upravený rozměr max. 40x40 | 4,10 |
| těžký nad !! 6 mm !! neupravený / litina | 3,80 |
| střední nad 4mm, trubky, pozink, profily atd. | 3,30 |
| lehký do 4 mm, neupravený, plech, litinové stroje | 2,80 |
| nízká kvalita - smalt, bojlery, sporáky, tenké Fe, rez atp. / pračky | 1,--/ 0,-- |
| PAPÍR A LEPENKA | |
| časopisy, noviny, letáky, reklamní tiskoviny |
1,50 |
| kartony a lepenky | 0 |
| smíšený | 0 |
| Doprava MAN 3,5 t | Cena [Kč] |
|---|---|
| DOPRAVA A PRONÁJEM | |
| Sazba za dopravu MAN užítečná hmotnost do 3,5t | 40,–/km |
| Zdržení / hodina | 450,- |
| Manipulace s kontejnerem (složení/naložení) | 100,– |
| Pronájem kontejneru za každý započatý den | 200,– |
| Naložení a svezení v jeden den - pronájem | neúčtuje se |
| Režie - účtuje se vždy | 300,- |
| SVOZ KOVOVÉHO ODPADU | |
| Barevné kovy od 300 kg | smluvní |
| Železný šrot od 1.000 kg | smluvní |
| Možnost další dohody na tel. čísle +420 607 106 637 | |
Aktuality
10. 11. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK
17. 11. ZAVŘENO
27. 10. 2026
STÁTNÍ SVÁTEK
28.10. ZAVŘENO
archiv aktualit (79)
Kontakt
Provozovna – Česká Třebová
Tel.: +420 607 106 637
Ceník